1988-2020 Mazda Wheel Nut - Mazda (0603-26-161A)
Genuine OEM Mazda Parts & Accessories - 060326161a
PLEASE NOTE
Our online parts catalog is to be used as a reference guide, and does not necessarily reflect the immediate availability of parts.

Details
- Genuine:
- SKU: 0603-26-161A
- Other Names: Wheel Lug Nut, Hub Nut (W O Chrome)
- Description:
Without chrome. With turbo, non bright. Without plating. Aluminum wheels, black. Steel wheels, black. 1990-94, without plated. Plain. 1995-97, without plated. Dull finish. Without mazdaspeed6. steel wheel.
- Replaces: 0603-26-161
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Mazda | 3 | 2.0, 2.5 S, 2.5 Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2021 | Mazda | CX-30 | 2.5 S | 2.5L L4 - Gas |
2020 | Mazda | CX-30 | Base | 2.5L L4 - Gas |
2018 | Mazda | 3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mazda | 3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mazda | 3 | I Sport, I Touring, i Grand Touring, s Grand Touring, s Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2016 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Mazda | 3 | I Sport, I Touring, i Grand Touring, i SV, s Grand Touring, s Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2014 | Mazda | 2 | Sport, Touring | 1.5L L4 - Gas |
2014 | Mazda | 3 | I Sport, I Touring, i Grand Touring, i SV, s Grand Touring, s Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 | Mazda | 2 | Sport, Touring | 1.5L L4 - Gas |
2012 | Mazda | 2 | Sport, Touring | 1.5L L4 - Gas |
2011 | Mazda | 2 | Sport, Touring | 1.5L L4 - Gas |
2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed, S, i | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mazda | 3 | S, i | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2006 | Mazda | 6 | Mazdaspeed, S, i | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mazda | MPV | ES, LX, LX-SV | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Mazda | 3 | S, SP23, i | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2005 | Mazda | 6 | S, i | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2005 | Mazda | MPV | ES, LX | 3.0L V6 - Gas |
2004 | Mazda | 3 | S, i | 2.0L L4 - Gas, 2.3L L4 - Gas |
2004 | Mazda | 6 | S, i | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Mazda | MPV | ES, LX | 3.0L V6 - Gas |
2003 | Mazda | 6 | S, i | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Mazda | MPV | ES, LX | 3.0L V6 - Gas |
2003 | Mazda | Protege | DX, ES, LX, Mazdaspeed | 2.0L L4 - Gas |
2003 | Mazda | Protege5 | Base | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Mazda | 626 | ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
2002 | Mazda | MPV | ES, LX | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Mazda | Protege | DX, ES, LX | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Mazda | Protege5 | Base | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Mazda | 626 | ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
2001 | Mazda | Protege | DX, ES, LX, MP3 | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2000 | Mazda | 626 | ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
2000 | Mazda | Millenia | Base, Millennium Edition, S | 2.3L V6 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
2000 | Mazda | Protege | DX, ES, LX | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1999 | Mazda | 626 | ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1999 | Mazda | Millenia | Base, S | 2.3L V6 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1999 | Mazda | Protege | DX, ES, LX | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1998 | Mazda | 626 | DX, ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1998 | Mazda | MPV | ES, LX | 3.0L V6 - Gas |
1998 | Mazda | Millenia | Base, L, S | 2.3L V6 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1998 | Mazda | Protege | DX, ES, LX | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1997 | Mazda | 626 | DX, ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1997 | Mazda | MPV | ES, LX | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Mazda | MX-6 | Base, LS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1997 | Mazda | Miata | Base, M Edition, STO | 1.8L L4 - Gas |
1997 | Mazda | Millenia | Base, L, S | 2.3L V6 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1997 | Mazda | Protege | DX, ES, LX | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1996 | Mazda | 626 | DX, ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1996 | Mazda | MPV | DX, ES, LX | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Mazda | MX-6 | Base, LS, M Edition | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1996 | Mazda | Miata | Base, M Edition | 1.8L L4 - Gas |
1996 | Mazda | Millenia | Base, L, S | 2.3L V6 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1996 | Mazda | Protege | DX, ES, LX | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1995 | Mazda | 626 | DX, ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1995 | Mazda | 929 | Base | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Mazda | MX-3 | Base | 1.6L L4 - Gas |
1995 | Mazda | MX-6 | Base, LS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1995 | Mazda | Miata | Base, M Edition | 1.8L L4 - Gas |
1995 | Mazda | Millenia | Base, L, S | 2.3L V6 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1995 | Mazda | Protege | DX, ES, LX | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1994 | Mazda | 323 | Base | 1.6L L4 - Gas |
1994 | Mazda | 626 | DX, ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1994 | Mazda | 929 | Base | 3.0L V6 - Gas |
1994 | Mazda | MX-3 | Base, GS | 1.6L L4 - Gas, 1.8L V6 - Gas |
1994 | Mazda | MX-6 | Base, LS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1994 | Mazda | Miata | Base, M Edition | 1.8L L4 - Gas |
1994 | Mazda | Protege | Base, DX, LX | 1.8L L4 - Gas |
1993 | Mazda | 323 | Base, SE | 1.6L L4 - Gas |
1993 | Mazda | 626 | DX, ES, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1993 | Mazda | 929 | Base | 3.0L V6 - Gas |
1993 | Mazda | MX-3 | Base, GS, SE | 1.6L L4 - Gas, 1.8L V6 - Gas |
1993 | Mazda | MX-6 | Base, LS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1993 | Mazda | Miata | Base, LE | 1.6L L4 - Gas |
1993 | Mazda | Protege | DX, LX | 1.8L L4 - Gas |
1992 | Mazda | 323 | Base, SE | 1.6L L4 - Gas |
1992 | Mazda | 929 | Base | 3.0L V6 - Gas |
1992 | Mazda | MX-3 | Base, GS | 1.6L L4 - Gas, 1.8L V6 - Gas |
1992 | Mazda | MX-6 | DX, GT, LX | 2.2L L4 - Gas |
1992 | Mazda | Miata | Base | 1.6L L4 - Gas |
1992 | Mazda | Protege | DX, LX | 1.8L L4 - Gas |
1991 | Mazda | 323 | Base, SE | 1.6L L4 - Gas |
1991 | Mazda | MX-6 | DX, GT, LE, LX | 2.2L L4 - Gas |
1991 | Mazda | Miata | Base, SE | 1.6L L4 - Gas |
1991 | Mazda | Protege | 4WD, DX, LX | 1.8L L4 - Gas |
1990 | Mazda | 323 | Base, SE | 1.6L L4 - Gas |
1990 | Mazda | MX-6 | DX, GT, GT 4WS, LX | 2.2L L4 - Gas |
1990 | Mazda | Miata | Base | 1.6L L4 - Gas |
1990 | Mazda | Protege | 4WD, LX, SE | 1.8L L4 - Gas |
1989 | Mazda | MX-6 | DX, GT, GT 4WS, LX | 2.2L L4 - Gas |
1988 | Mazda | MX-6 | DX, GT, LX | 2.2L L4 - Gas |
Mazda Parts Factor
We are a privately owned authorized Mazda Car Dealership located in Manchester, New Hampshire. Werner Mazda Dealership website: WERNERMAZDA.COM
Mazda
Mazda as a brand strives to take owners from simply driving a car to invoking feeling every time they step on the gas. As a Mazda owner, you know that you’re driving a car that was built to matter. Shopping OEM Mazda parts like this 1988-2020 Mazda Wheel Nut is how you embrace that mindset.